今となっては周知の事実となった空冷ポルシェの価値。
東京オリンピックが開催された1964年から製造が始まった空冷ポルシェは、中古車市場において年々高騰しており、今日も空冷ポルシェは多くの人から愛されています。
しかし、実際に空冷ポルシェはどのくらい製造されており、モデル別でどのくらいの金額になるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は独自に調査し、空冷ポルシェのモデル別の2022年現在の値段からモデル別の生産台数まで徹底調査してみました。
もくじ
全空冷ポルシェの生産台数は443,134台
FlatSixesによると、空冷ポルシェの全世代の生産台数は443,134台となっています。
また、同記事によると水冷ポルシェの生産台数は556,866台となっており、水冷ポルシェの方が空冷ポルシェよりも生産台数が10万台以上も多く製造されております。
901型(1963〜1973年)
901型は初代911モデルです。
それまでのポルシェのモデルである1948年に登場した「356」の後継車が901型です。
この数字は社内コードのタイプナンバーを使用していたもので、以降ポルシェでは正式名称としてタイプナンバーが採用されます。
当時、開発コードは6気筒エンジンが「901」、4気筒エンジンが「902」と定められ、市販車として販売する予定でした。
しかし、フランスの自動車メーカーであるプジョーが、2桁目に0を使った3桁数字のネーミングを商標登録していたため、やむを得ず2桁目の0を1に置き換え「911」として販売を開始しました。
そのため、「911」の初代モデルは「901型」、通称ナローと称されていて、部品番号にも901が刻まれています。
ボディ初期型(ショートホイールベース:2211mm)
年代 | モデル | 値段max(ドル) | 値段min(ドル) | 値段平均(ドル) | 値段max(円) | 値段min(円) | 値段平均(円) | 参考リンク | 生産台数 |
1964 | 901/911 | $1,000,000 | $800,000 | $900,000 | ¥115,409,000 | ¥92,327,200 | ¥103,868,100 | https://www.topspeed.com/cars/porsche/1963-1964-porsche-911-901-ar170784.html | 13 |
1965-68 | 911(L含む) | $3,400,000 | $15,250 | $95,813 | ¥392,390,600 | ¥1,759,987 | ¥11,057,683 | https://www.classic.com/m/porsche/911/year-1968/ | 10904 |
1965-68 | 911タルガ(L含む) | $89,900 | ¥10,375,269 | https://www.nadaguides.com/Cars/1968/Porsche/911/2-Door-Targa/Values | 1293 | ||||
1967-68 | 911S | $912,500 | $54,000 | $239,965 | ¥105,310,713 | ¥6,232,086 | ¥27,694,121 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/swb/911s/1967/coupe/ | 4689 |
1967-68 | 911Sタルガ | $428,500 | $143,000 | $95,813 | ¥49,452,757 | ¥16,503,487 | ¥11,057,683 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/swb/911s/1967/targa/ | 1160 |
1968 | 911T | $85,000 | $35,429 | $63,976 | ¥9,809,765 | ¥4,088,825 | ¥7,383,406 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/swb/911t/ | 1611 |
1968 | 911Tタルガ | ASKED | ASKED | https://www.classicdriver.com/en/car/porsche/911/1968/789996 | 521 |
ナローボディ(ロングホイールベース:2268mm)
年代 | モデル | 値段max(ドル) | 値段min(ドル) | 値段平均(ドル) | 値段max(円) | 値段min(円) | 値段平均(円) | 参考リンク | 生産台数 |
1969 | 911S | $110,000 | ¥12,694,990 | https://www.hagerty.com/valuation-tools/porsche/911/1969/1969-porsche-911-s?id=aCn1I000000DOOTSA4&search=q%3D911%26year%3D1969%26p%3D1 | 1492 | ||||
1969 | 911Sタルガ | $168,000 | $137,500 | $152,750 | ¥19,388,712 | ¥15,868,738 | ¥17,628,725 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911s/20/targa/ | 614 |
1969 | 911T | $93,000 | $45,500 | $69,250 | ¥10,733,037 | ¥5,251,110 | ¥7,992,073 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911t/20/targa/ | 3904 |
1969 | 911Tタルガ | $38,500 | ¥4,443,247 | https://www.hagerty.com/valuation-tools/porsche/911/1969/1969-porsche-911-t?id=aCn1I000000DPWZSA4&search=q%3D911%26year%3D1969%26p%3D1 | 1282 | ||||
1969 | 911E | $151,000 | $10,000 | $81,137 | ¥17,426,759 | ¥1,154,090 | ¥9,363,940 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911e/20/coupe/ | 1968 |
1969 | 911Eタルガ | $107,554 | $20,000 | $81,137 | ¥12,412,700 | ¥2,308,180 | ¥9,363,940 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911e/20/targa/ | 858 |
1970-71 | 911T | $131,675 | $38,500 | $72,769 | ¥4,443,247 | ¥4,443,247 | ¥8,398,198 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911t/22/coupe/ | 9061 |
1970-71 | 911Tタルガ | $133,064 | $41,000 | $66,934 | ¥15,356,783 | ¥4,731,769 | ¥7,724,786 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911t/22/targa/ | 6021 |
1970-71 | 911E | $211,911 | $44,250 | $96,312 | ¥24,456,437 | ¥5,106,848 | ¥11,115,272 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911e/22/coupe/ | 3994 |
1970-71 | 911Eタルガ | $84,000 | $38,000 | $64,788 | ¥9,694,356 | ¥4,385,542 | ¥7,477,118 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911e/22/targa/ | 1868 |
1970-71 | 911S | $264,000 | $90,010 | $152,524 | ¥30,467,976 | ¥10,387,964 | ¥17,602,642 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911s/22/coupe/ | 9301 |
1970-71 | 911Sタルガ | $152,393 | $78,177 | $113,566 | ¥17,587,524 | ¥9,022,329 | ¥13,106,538 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911s/22/targa/ | 1517 |
1972-73 | 911T | $156,000 | $13,250 | $79,962 | ¥18,003,804 | ¥1,529,169 | ¥9,228,334 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911t/24/coupe/ | 3838 |
1972-73 | 911Tタルガ | $313,500 | $10,550 | $83,799 | ¥36,180,722 | ¥1,217,565 | ¥9,671,159 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911t/24/targa/ | 3064 |
1972-73 | 911E | $165,000 | $53,000 | $102,483 | ¥19,042,485 | ¥6,116,677 | ¥11,827,461 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911e/24/coupe/ | 2490 |
1972-73 | 911Eタルガ | $84,000 | $38,000 | $64,788 | ¥9,694,356 | ¥4,385,542 | ¥7,477,118 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911e/22/targa/ | 1916 |
1972-73 | 911S | $279,115 | $87,000 | $174,070 | ¥32,212,383 | ¥10,040,583 | ¥20,089,245 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911s/24/coupe/ | 3180 |
1972-73 | 911Sタルガ | $197,497 | $104,202 | $149,654 | ¥22,792,931 | ¥12,025,849 | ¥17,271,418 | https://www.classic.com/m/porsche/911/f-body/lwb/911s/24/targa/ | 1914 |
1973 | 911カレラRS | $680,000 | ¥78,478,120 | https://www.hagerty.com/valuation-tools/porsche/911/1973/1973-porsche-911-carrera_rs_2.7_lightweight?id=aCn1I000000DWBDSA4&search=q%3D911%26year%3D1973%26p%3D1 | 1580 |
930型(1973〜1989年)
930型は2代目911として名を馳せるモデルです。
901型との最大の違いは、当時アメリカ連邦自動車安全基準 (Federal Motor Vehicle Safety Standard, FMVSS)の新しい衝突安全基準(バンパー強度規定Std215)に対応して前後につけられた大型の5マイルバンパーが装着されたところです。
衝撃を吸収する仕組みとして、欧州仕様は収縮式鋼管、北米仕様は油圧ダンパーを採用しました。
Hシリーズとして911、911S、カレラのスタンダード3種と911ターボの4種類が用意されました。
スタンダードのボア90mm×ストローク70.4mmの6気筒は排気量を2687ccに拡大。
排ガス規制に対応するため、欧州仕様は911Sの最大出力が175hp、北米仕様は160hpと、時代の変化に合わせて、エンジンを変更し社内のタイプ名が変わりました。
ビッグバンパーボディ初期型
年代 | モデル | 値段max(ドル) | 値段min(ドル) | 値段平均(ドル) | 値段max(円) | 値段min(円) | 値段平均(円) | 参考リンク | 生産台数 |
1974-77 | 911 | $65,422 | $33,925 | $51,638 | ¥7,550,288 | ¥3,915,250 | ¥5,959,490 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/base-model/coupe-row/ | 15549 |
1974-77 | 911タルガ | $66,000 | $8,251 | $37,319 | ¥7,616,994 | ¥952,240 | ¥4,306,948 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/base-model/targa/ | 12330 |
1974-75 | 911S | $186,181 | $20,000 | $47,512 | ¥21,486,963 | ¥2,308,180 | ¥5,483,312 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/911s/coupe/ | 4054 |
1974-75 | 911Sタルガ | $131,566 | $16,000 | $42,996 | ¥15,183,900 | ¥1,846,544 | ¥4,962,125 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/911s/targa/ | 2681 |
1974-75 | 911カレラ | $168,000 | $34,500 | $82,679 | ¥19,388,712 | ¥3,981,611 | ¥9,541,901 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/carrera-27/coupe-us-spec/ | 2477 |
1974-75 | 911カレラタルガ | $223,810 | $130,471 | $162,556 | ¥25,829,688 | ¥15,057,528 | ¥18,760,425 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/carrera-27/targa-mfi/ | 630 |
1974-77 | 911カレラ3.0 | $112,600 | $39,250 | $76,510 | ¥12,995,053 | ¥4,529,803 | ¥8,829,943 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/carrera-30/coupe/ | 2625 |
1976-77 | 911カレラ3.0タルガ | $167,227 | $33,820 | $72,736 | ¥19,299,501 | ¥3,903,132 | ¥8,394,389 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/carrera-30/targa/ | 1125 |
ビッグバンパーボディ中期型
年代 | モデル | 値段max(ドル) | 値段min(ドル) | 値段平均(ドル) | 値段max(円) | 値段min(円) | 値段平均(円) | 参考リンク | 生産台数 |
1978-83 | 911SC | $275,000 | $11,000 | $48,487 | ¥31,737,475 | ¥1,269,499 | ¥5,595,836 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/sc/ | 36863 |
1978-83 | 911SCタルガ | $11,000 | $125,000 | $40,676 | ¥1,269,499 | ¥14,426,125 | ¥4,694,376 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/sc/targa/ | 19547 |
1983 | 911SCカブリオレ | $81,303 | $41,038 | $44,200 | ¥9,383,098 | ¥4,736,155 | ¥5,101,078 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/sc/cabriolet/ | 4187 |
ビッグバンパーボディ後期型
年代 | モデル | 値段max(ドル) | 値段min(ドル) | 値段平均(ドル) | 値段max(円) | 値段min(円) | 値段平均(円) | 参考リンク | 生産台数 |
1984-89 | 911カレラ | $362,500 | $5,600 | $59,241 | ¥41,835,763 | ¥646,290 | ¥6,836,945 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/carrera-32/coupe/ | 36539 |
1984-89 | 911カレラタルガ | $135,000 | $25,000 | $49,254 | ¥15,580,215 | ¥2,885,225 | ¥5,684,355 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/carrera-32/targa/ | 19502 |
1984-89 | 911カレラカブリオレ | $123,750 | $20,750 | $47,511 | ¥14,281,864 | ¥2,394,737 | ¥5,483,197 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/carrera-32/cabriolet/ | 21713 |
1987-89 | 911カレラクラブスポーツ | ASKED | ASKED | https://nes-autogallery.jp/auto_gallery/868/ | 340 |
964型(1988〜1993年)
964型は3代目911モデルで、顧客数の増大による新たな要求から、80%ものパーツを新製するといったアップデートを施しました。
デザインは継承しつつ、ボディの空気抵抗を最小限に抑え、サスペンションをトーションバースプリングからコイルスプリングに変え、エンジンが内径φ100mm×行程76.4mmで3,600ccに拡大、圧縮比11.3で250馬力/6,100rpm、31.6kgm/4,800rpmといった大幅な改良の末に最新の現代的なハンドリングを実現させました。
年代 | モデル | 値段max(ドル) | 値段min(ドル) | 値段平均(ドル) | 値段max(円) | 値段min(円) | 値段平均(円) | 参考リンク | 生産台数 |
1989-93 | カレラ4 | $201,600 | $31,900 | $68,094 | ¥23,266,454 | ¥3,681,547 | ¥7,858,660 | https://www.classic.com/m/porsche/911/964/carrera-4/coupe/ | 28556 |
1990-93 | カレラ2/4タルガ | $132,000 | $16,000 | $59,181 | ¥15,233,988 | ¥1,846,544 | ¥6,830,020 | https://www.classic.com/m/porsche/911/964/carrera-4/targa/ | 2928 |
1990-93 | カレラ2/4カブリオレ | $70,562 | $23,000 | $44,876 | ¥8,143,490 | ¥2,654,407 | ¥5,179,094 | https://www.classic.com/m/porsche/911/964/carrera-4/cabriolet/ | 14349 |
1992-93 | カレラRS | $535,213 | $153,251 | $252,843 | ¥61,768,397 | ¥17,686,545 | ¥29,180,358 | https://www.classic.com/m/porsche/911/964/carrera-rs/ | 2881 |
1993 | スピードスター | $243,600 | $76,000 | $160,869 | ¥28,113,632 | ¥8,771,084 | ¥18,565,730 | https://www.classic.com/m/porsche/911/964/speedster/ | 984 |
993型(1993〜1998年)
993型は4代目911、空冷ポルシェとしては最後のモデルです。
エンジンは964型と同じく、内径φ100mm×行程76.4mmとなっていますが、272馬力/6,100rpm、33.6kgm/5,000rpmに強化、マフラー容量の増大、左右独立等長のエキゾーストの実現、リアサスペンションはセミトレーリングアーム式からマルチリンク式に、MTモデルは964型の5速から6速へと、大幅なアップグレードが施されています。
そんな993型のポルシェは、現在も最後の空冷フラット6を積んだモデルとして人気を博していて、中古車市場では世界的に高騰しています。
年代 | モデル | 値段max(ドル) | 値段min(ドル) | 値段平均(ドル) | 値段max(円) | 値段min(円) | 値段平均(円) | 参考リンク | 生産台数 |
1994-97 | カレラ2/4 | $116,000 | $37,500 | $65,263 | ¥13,387,444 | ¥4,327,838 | ¥7,531,938 | https://www.classic.com/m/porsche/911/993/carrera-4/coupe/ | 39803 |
1994-97 | カレラ2/4カブリオレ | $82,449 | $32,650 | $53,995 | ¥9,515,357 | ¥3,768,104 | ¥6,231,509 | https://www.classic.com/m/porsche/911/993/carrera-4/cabriolet/ | 21846 |
1995 | カレラRS | $715,000 | $204,767 | $387,549 | ¥82,517,435 | ¥23,631,955 | ¥44,726,643 | https://www.classic.com/m/porsche/911/993/rs/base-model/ | 274 |
1995 | 993カップカー | $264,559 | $264,559 | $264,559 | ¥30,532,490 | ¥30,532,490 | ¥30,532,490 | https://www.classic.com/m/porsche/911/993/carrera-cup/ | 110 |
1996-97 | カレラ2/4タルガ | $103,608 | $38,750 | $58,224 | ¥11,957,296 | ¥4,472,099 | ¥6,719,574 | https://www.classic.com/m/porsche/911/993/carrera/targa-manual/ | 4285 |
911Turbo
年代 | モデル | 値段max(ドル) | 値段min(ドル) | 値段平均(ドル) | 値段max(円) | 値段min(円) | 値段(円) | 参考リンク | 生産台数 |
1975-89 | 930 | $1,900,000 | $26,950 | $142,626 | ¥219,277,100 | ¥3,110,273 | ¥16,460,324 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/930/ | 19883 |
1987-89 | 930タルガ | $255,000 | $96,400 | $156,054 | ¥29,429,295 | ¥11,125,428 | ¥18,010,036 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/930/turbo-33/targa/ | 772 |
1987-89 | 930カブリオレ | $269,500 | $53,390 | $128,117 | ¥31,102,726 | ¥6,161,687 | ¥14,785,855 | https://www.classic.com/m/porsche/911/g-body/930/turbo-33/cabriolet/ | 2002 |
1991-92 | 964ターボ2 | ASKED | 4107 | ||||||
1992 | 964ターボS | $1,800,000 | $716,008 | $1,300,000 | ¥207,736,200 | ¥82,633,767 | ¥150,031,700 | https://www.classic.com/m/porsche/911/964/turbo-s-33-leightbau-lightweight/ | 80 |
1993-94 | 964ターボ3.6 | $350,000 | $155,443 | $245,997 | ¥40,393,150 | ¥17,939,521 | ¥28,390,2680 | https://www.classic.com/m/porsche/911/964/turbo-36/ | 1875 |
1995-97 | 993ターボ | $380,000 | $84,700 | $166,614 | ¥43,855,420 | ¥9,775,142 | ¥19,228,755 | https://www.classic.com/m/porsche/911/993/turbo/ | 5939 |
1996 | GT2 | $1,500,000 | $891,000 | $1,100,000 | ¥173,113,500 | ¥102,829,419 | ¥126,949,900 | https://www.classic.com/m/porsche/911/993/gt2/base-model/ | 202 |
まとめ
こちらの表に記載されている円相場は2022年の2/11時点(1ドル=115.409円)になります。
ぜひ参考になれば幸いです。